Distanz | Zeit | Datum u. Veranstaltung |
---|---|---|
5 Km | 00:21:27 | 30.04.2006 (Süwag-Lauf in Pleidelsheim) |
10 Km | 00:44:54 | 01.11.2003 (Hockenheim-Lauf) |
HM (21,1 Km) | 01:42:31 | 05.06.2005 (Stuttgarter Zeitungslauf) |
Marathon (42,2 Km) | 03:43:44 | 17.04.2006 (110. Boston Marathon) |
Die 3 besten Jahre bzgl. Gesamtumfang sind in Gold, Silber und Bronze markiert, die besten Monate in Gold.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59 | 57 | 73 | 189 | |||||||||
2023 | 143 | 148 | 169 | 191 | 102 | 114 | 82 | 64 | 62 | 47 | 50 | 90 | 1.262 |
2022 | 107 | 108 | 150 | 200 | 157 | 117 | 121 | 156 | 134 | 135 | 155 | 201 | 1.741 |
2021 | 256 | 170 | 217 | 181 | 101 | 21 | 16 | 42 | 69 | 73 | 88 | 124 | 1.358 |
2020 | 0 | 4 | 33 | 97 | 101 | 49 | 84 | 104 | 115 | 209 | 244 | 233 | 1.273 |
2019 | 57 | 48 | 63 | 63 | 49 | 43 | 40 | 41 | 47 | 34 | 25 | 0 | 510 |
2018 | 37 | 76 | 108 | 127 | 66 | 78 | 41 | 50 | 26 | 42 | 49 | 37 | 737 |
2017 | 60 | 14 | 1 | 14 | 22 | 32 | 31 | 21 | 46 | 50 | 15 | 36 | 342 |
2016 | 116 | 80 | 73 | 72 | 109 | 67 | 125 | 134 | 119 | 86 | 81 | 57 | 1.124 |
2015 | 32 | 24 | 116 | 130 | 140 | 130 | 129 | 114 | 53 | 91 | 35 | 114 | 1.111 |
2014 | 55 | 5 | 29 | 13 | 82 | 43 | 39 | 46 | 66 | 32 | 16 | 67 | 496 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | 65 | 100 | 80 | 20 | 18 | 55 | 451 |
2007-2012 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 |
2006 | 92 | 186 | 352 | 163 | 223 | 73 | 224 | 59 | 37 | 27 | 0 | 11 | 1.447 |
2005 | 198 | 88 | 262 | 267 | 239 | 252 | 98 | 63 | 94 | 181 | 107 | 80 | 1.929 |
2004 | 262 | 348 | 203 | 104 | 87 | 45 | 42 | 62 | 67 | 81 | 18 | 120 | 1.439 |
2003 | 123 | 105 | 165 | 180 | 163 | 170 | 175 | 106 | 225 | 214 | 231 | 152 | 2.009 |
6 Jahre Pause, aber endlich den inneren Schweinehund besiegt und wieder laufend unterwegs. Aber auch die nächsten 8 Jahre hatten ihre Ups und Downs. Gerade hat 2022 begonnen und ich laufe noch/wieder.
Nur zum Lockermitlaufen gedacht, und bei einem sehr welligen Profil mit 3:56:41 sogar eine zufriedenstellende Zeit erzielt. Mehr war nicht geplant und mehr wurde es auch nicht.
Der Marathonklassiker an sich und Traum eines jeden Läufers - und ich konnte ihn mir mit neuer Bestzeit erfüllen.
Klein, aber fein. Und anstrengend, da stetig bergauf.
Neue Bestzeit für diese Strecke, auch wenn ich das Traumziel von 1:39:59 nicht erreicht habe.
Zum Jahresabschluss doch noch einen Wettkampf, die Zeit lässt für 2005 hoffen.
Laufbericht vom ersten Marathon in Bonn am 04.04.04 (und schneller als in 04:04:04).
Laufbericht vom diesjährigen 8,2 Km Berglauf am 14.03.2004.
17.248 Euro-Meter (also knapp 34 km) zugunsten querschnittsgelähmter Kinder am 09.11.2003 - kein Wettkampf, sondern ein super Lauf-Event.
10 km auf den Spuren von Michael Schumacher am 01.11.2003 - und es gab direkt eine neue Bestzeit über diese Strecke.
Ein Halbmarathon auf 4 Runden in und um Griesheim am 03.10.2003 - sehr gemischte Gefühle
5 Km quer durch Kelkheim am 07.09.2003 - erstmalig diese Distanz, daher natürlich auch persönlche Bestzeit
10 Kilometer in 5 Runden durch die Stadt, in der ich Schul- und Studienzeit verbracht habe am 29.08.2003
10 Kilometer bei tropischen Temperaturen am 03.08.2003 - und es hat richtig Spaß gemacht
und noch ein 10er am 12.07.2003 - und immer noch keine neue Bestzeit (daher auch kein echter Bericht)
Laufbericht von einem 10er am 04.07.2003, internationale Stars am Start.
Laufbericht von meinem ersten Halbmarathon am 25.05.2003.
Laufbericht von meinem zweiten, etwas missglückten 10er am 18.05.2003.
Laufbericht von meinem ersten 10er am 26.04.2003, gleichzeitig bislang auch Bestzeit auf diese Distanz. Mit Bildern.
Laufbericht von meinem allerersten Wettkampf, einem 8,2 Km Berglauf am 23.03.2003.
Die wahre Geschichte, wie ein Couchpotatoe zum Laufen kam. Vielleicht kann das auch dir Mut machen, anzufangen und durchzuhalten.
Die Homepage der deutschen Newsgroup für Läufer - Laufberichte, Trainingsgestaltung, Ernährung, und, und, und ...
Ihr lauft auch und wisst nicht, wohin mit den ganzen erlaufenen Kilometern? Dann seid ihr beim Kilometerspiel genau richtig aufgehoben. Papa Olzo erwartet euch ...
Im Jahr 2004 liefen über 1.000 Teilnehmer 3.600 Kilometer einmal quer durch Deutschland innerhalb von 2 Wochen, bei Tag und Nacht. Im Jahr 2006 geht es wieder los. Alle Infos findet ihr auf der Seite - die es leider inzwischen nicht mehr gibt.
Bilder vom Wandel der Trainingsstrecken im Jahreslauf - hier aus der Gegend.