Venice-Cup in Estoril vom 23.10.2005 - 04.11.2005 |
|
|||||
Glückwunsch zur Silbermedaille! |
Mirja Schraverus-Meuer, Anja Alberti, Barbara Hackett-Stawowy, Sabine Auken, Pony Nehmert, Daniela von Arnim Kapitän: Bernhard Ludewig Coach: Nikolas Bausback (nicht auf dem Bild) |
Tonnenweise Bilder aus Estoril | Coach Niko hat alle Bilder eingesammelt und für euch ins Netz gestellt. |
Live-Berichte und Fanpost | Unser und Euer Forum - mit vielen komfortablen Möglichkeiten für den Besucher. Jeder kann die Beiträge lesen, zum Schreiben muss man registrierter Benutzer sein. |
Live-Viewgraph | Bei Bridge-Base online gibt es wieder einen Live-Viewgraph! Vielleicht zeigen sie ja auch wieder unsere Damen. Meldet euch an (kostenlos), Software herunterladen und ihr seid dabei. Selber spielen kann man dort natürlich auch, aber wahrscheinlich trage ich eh gerade Eulen nach Athen ... |
Damen-Team 2004 | Die Homepage von 2004 - als unsere Mädels in Istanbul bis ins Viertelfinale der Olympiade kamen. |
Damen-Team 2002 | Die Homepage von 2002 - als unsere Mädels in Salsomaggiore Vize-Europameisterinnen wurden |
Damen-Team 2001 | Die Homepage von 2001 - als unsere Mädels in Paris Weltmeisterinnen wurden |
Links zu den offiziellen Seiten |
|
Offizielle Estoril-Seite der WBF | Alle Veröffentlichungen zum Bermuda-Bowl und Venice Cup von der WBF: Allgemeine Informationen, Teilnehmer, Ergebnisse, Bulletins, Vuegraph |
Live-Scores bei Swan-Games | Running Scores - update board by board - Real time! |